產(chǎn)品信息
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規(guī)
名稱 | 型號(hào) | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | *大測量深度(mm) | 圖片 |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 | ![]() |
指針式測量規(guī) | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 | ![]() |
數(shù)顯測量規(guī) | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 | ![]() |
指針式測量規(guī) | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 | ![]() |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 | ![]() |
指針式測量規(guī) | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 | ![]() |
數(shù)顯測量規(guī) | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 | ![]() |
指針式測量規(guī) | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 | ![]() |
指針式測量規(guī) | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 | ![]() |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 | ![]() |
指針式測量規(guī) | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 | ![]() |
數(shù)顯測量規(guī) | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 | ![]() |
指針式測量規(guī) | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 | ![]() |
數(shù)顯測量規(guī) | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 | ![]() |
指針式測量規(guī) | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 | ![]() |
指針式測量規(guī) | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 | ![]() |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!